1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 10/Piece Request Sample |
This machine integrates blister packaging and cartoning functions, capable of implementing a full-cycle process: bottle feeding → blister forming → blister cutting → automatic loading → carton opening → leaflet folding → cartoning → carton sealing.
| Punching frequency | 16–30 cycles/min |
| Maximum forming area | 220×360 mm |
| Stroke range | 50–220 mm (servo-controlled) |
| Packaging material | Non-toxic PVC rigid sheet (0.15–0.5×350 mm) |
| Electric heating power | PVC preheating plate – 2×4.5 KW |
| Main motor power | 2.2 KW / 3.5 KW |
| Carton specification (L×W×H) | (65–180)×(35–90)×(16–75) mm |
| Cartoning capacity | 200 cartons/min |
| Overall dimension (L×W×H) | 13500×2700×2050 mm |
| Total machine power | 24 KW |
| Air supply pressure | 0.6–0.8 MPa |









Switara Packing